The store will not work correctly when cookies are disabled.
Premium 300 + Plantronics CS540
Riferimento prodotto DEPREMCS
Telefono fisso Premium 300 piú le cuffie wireless Plantronics CS540
Ottenga il suo preventivo personalizzato in 4h!
Punti forti
Premium 300 + Cuffie wireless Plantronics CS540
Mostra piú Mostra meno
Include
- Premium 300 + Cuffie wireless Plantronics CS540
Contatta i nostri esperti - Linea Gratuita Descrizione
Premium 300 + Cuffie wireless Plantronics CS540
Documentazione
Plantronics CS540 - User Manual-EN
Plantronics CS540 - Data Sheet-EN
Informazioni tecniche
Plantronics CS540 | Riferimento produttore | 8J8V4AA#ABB |
| EAN | 0196548118687 |
| Garanzia | 2 anni |
| Per Settore | Industrie , Costruzioni, Commercio , Trasporti e logistica, Hotel e ristoranti, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Salute e azione sociale |
| Protezione acustica | Si |
| Portata | 120m |
| Tempo di Ricarica | 3 h |
| Caricatore | Con base di ricarica |
| Durata in standby / Durata in conversazione | - / 7h |
| Peso | 22g |
| Collegamento cuffie | DECT |
| Compatibilità | Compatibile con Telefoni Fissi |
| Filare o Wireless | Wireless |
| Tipo di connessione | Connessione RJ |
| Padiglione auricolare | Versione monoauricolare |
| Tipo di indossatura | Archetto |
| Copriauricolare | Con cuscinetti in similpelle |
| Microfono | Con braccetto lungo |
| Comfort acustico | Senza cancellazione di rumore |
| Funzione Mute | Con tasto mute |
| Controllo di volume | Con controllo del volume sulla cuffia |
| Funzione Conferenza | Con funzione conferenza |
| Precedente riferimento produttore Poly | 84693-02 |
| Sollevatore Meccanico | Compatibile con sollevatore |
| Sollevatore Elettronico | Dipende dal modello del vostro telefono. Contattateci! |
|---|
Depaepe Premium 300 Nero | Riferimento produttore | PP300A |
| EAN | DEPREM300 |
| Garanzia | 1 anno |
| Per Settore | Salute e azione sociale |
| Filare o Wireless | Con cavo |
| Filtri principali | Con schermo, A mani libere |
| Tecnologia | Telefoni analogici |
| Tasti Funzione | Con tasto delle chiamate effettuate, Con tasto Mute, Con tasto Pausa, Con tasto R, con tasto Vivavoce |
| Compatibilità Modulo di Estensione | Non compatibile con modulo di estensione |
| Presa per Cuffia | Con presa per cuffia |
| Presa Cuffia | Cuffia filare con cavo RJ |
| Power Over Ethernet (PoE) | Senza PoE |
| Tipo di Schermo | Display Bianco e Nero |
| Connettività | Connessione con presa auricolare, Connessione RJ11, Connessione RJ9 |
| Compatibilità Sollevatore Elettronico | Non compatibile con sollevatore elettronico |
| Fissaggio a muro | Fissaggio a muro opzionale |
|---|
Recensioni prodotti
Mauricio Trullas
26/11/2025
Buona qualità e prezzo
Buena calidad y precio

Consulting De Derecho Urbanist
19/11/2025
È comodo sia per stare seduti alla postazione di lavoro che per fare commissioni mentre ci si sposta in ufficio.
Es cómodo para estar sentado en el puesto de trabajo como para hacer otras gestiones desplazandote por la oficina

Luis Saiz
07/11/2025
Ergonomico, leggero e audio di alta qualità
Ergonómico ligero y audio de calidad

Javier Ríos Crevillén
09/10/2025
Un classico che non delude mai
Un clásico que no falla

Montse
22/08/2025
Lo uso da anni con risultati eccellenti.
Hace años que lo utilizo con resultado excelente.

Federico Saiz Perez
09/07/2025
Al giorno d'oggi questi dispositivi sono costosi.
Estos equipos son caros hoy en día

![flag-icon]()
4.5/5
138 Recensioni clienti
Reimposta
Domande frequenti
Al momento non ci sono domande per questo prodotto.
Domande e risposte dei clienti